BYD Seagull full
Новая модель класса A+ называется BYD Seagull (то есть «Чайка») и входит в обширное «океанское» семейство электромобилей. Фактически это уменьшенная и упрощенная версия модели BYD Dolphin, которая в Китае пользуется очень хорошим спросом (ежемесячно расходится по 25 тысяч штук), ведь их роднит платформа e3.0, унифицированные узлы и единая дизайнерская идея.
Детали
Тип кузова | |
---|---|
Цвета кузова | |
Марка | |
Дилер |
Характеристики
Год выпуска
2023
Тип кузова
5-дверный
Запас хода
NEDC 305 и 405 км
Емкость батареи
30,08 кВт.ч
Двигатель
55 квт/75 л. с.
Габариты
3780 × 1715 × 1540 мм
Привод
передний
Разгон до 100 км/ч
4,9 с
Размер шин
R15 – R16
Крутящий момент
135 н.м
BYD Seagull крупнее, чем известные нам модели Kia Picanto или Chevrolet Spark: длина — 3780 мм. А по ширине (1715 мм) и высоте (1540) китайская пятидверка превосходит Ладу Гранту. Даже колесная база у нее длиннее: 2500 мм против 2476 мм у Гранты. Машинка имеет колеса диаметром 15 или 16 дюймов, вся оптика светодиодная.
ЦВЕТА КУЗОВА
BYD Seagull имеет передний привод с электромотором мощностью 75 л.с., крутящий момент — 135 Нм. На выбор есть две литий-железо-фосфатные тяговые батареи семейства Blade, емкость — 30,08 кВт∙ч и 38,88 кВт∙ч, а паспортный пробег на одной зарядке — 305 и 405 км соответственно. Прежде 30,7 кВт∙ч было у базовой версии хэтчбека BYD Dolphin, но ее недавно предусмотрительно убрали из гаммы, оставив только варианты с аккумулятором емкостью 44,9 кВт∙ч. Максимальная скорость «Чайки» — 130 км/ч.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
Кузов | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | 3780 | 3780 | 3780 |
Ширина, мм | 1715 | 1715 | 1715 |
Высота, мм | 1540 | 1540 | 1540 |
Колесная база, мм | 2500 | 2500 | 2500 |
Снаряженная масса, кг | 1160 | 1160 | 1240 |
Количество дверей/мест | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 |
Объем багажника, л. | 930 | 930 | 930 |
Двигатель | Электромотор 55 квт | Электромотор 55 квт | Электромотор 55 квт |
Вид топлива | Электрический | Электрический | Электрический |
Мощность электромотора, квт | 55 | 55 | 55 |
Момент электромотора, н.м. | 135 | 135 | 135 |
Пробег без дозарядки, км | 305 | 305 | 405 |
Емкость акуумулятора, квт.ч. | 30.08 | 30.08 | 38.8 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 |
Передний электромотор, квт | 55 | 55 | 55 |
Момент переднего электромотора, н.м. | 135 | 135 | 135 |
Тип батареи | Литиевая | Литиевая | Литиевая |
Максимальная скорость, км/ч | 130 | 130 | 130 |
Трансмиссия | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая |
Количество передач | 1 | 1 | 1 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Подвеска, тормоза, шины | |||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Торсионная балка |
Торсионная балка |
Торсионная балка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический |
Размер шин | 165 / 65 R15 | 175 / 55 R16 | 175 / 55 R16 |
Запасное колесо | Нет | Нет | Нет |
Материал дисков | Стальные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | |||
Комфорт | |||
Кондиционер | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● |
Дистанционное управление замком |
● | ● | ● |
Запуск двигателя без ключа | ● | ● | ● |
Доступ в салон без ключа | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● ○ |
Дистанционный запуск | ● | ● | ● |
Системы помощи водителю | |||
Парктроник | Пер- / Зад● | Пер- / Зад● | Пер- / Зад● |
Камера заднего вида | ● | ● | ● |
Контроль давления шин | ● | ● | ● |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
● | ● | ● |
Система распределения тормозных усилий (EBD) |
● | ● | ● |
Система Brake Assist | ● | ● | ● |
Система контроля тяги (TCS) | ● | ● | ● |
Система стабилизации (ESP) | ● | ● | ● |
Система активного торможения | – | – | ○ |
Автоматический ручной тормоз | ● | ● | ● |
Система помощи при подъеме | ● | ● | ● |
Свет | |||
Ближний свет | ● | ● | ● |
Дальний свет | ● | ● | ● |
Датчик света | ● | ● | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни | – | ● | ● |
Автоматическое переключение на ближний свет |
– | – | ○ |
Мультимедиа и навигация | |||
GPS навигация | ● | ● | ● |
Голосовое управление | ● | ● | ● |
Сенсорный экран | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● |
Аудиоинтерфейсы | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность | |||
Детские сиденья ISOFIX | ● | ● | ● |
Сиденья и руль | |||
Подлокотник | Пер● / Зад- | Пер● / Зад- | Пер● / Зад- |
Мультифункциональный руль | ● | ● | ● |
Стекла и зеркала | |||
Электростеклоподъемники | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
Регулировка зеркал | ● ● |
● ● |
● ● |
recently added cars
Leap Motor С11
NEDC - 480 - 550 км • 80.0 - 90.0 кВт.ч • 272 - 544 л.с. • 4.8 - 7.9 с.
Zeekr 001
CLTC 546 - 1032 км • 86.0 - 140.0 кВт.ч • 272 - 544 л.с. • 3.8 - 6.9 с.
Avatr 11
NEDC 555 - 680 км • 90.38 - 116.79 кВт.ч • 425 кВт / 578 л.с. • 3.98 - 4.5 с